EFC Bieber EURO4FAIR
Die Eingabe des Namens in den Tippformularen müssen Klarnamen sein  also keine Nicknamen, Spitznamen oder ähnliches. Der erste abgegebene Tipp zählt. Nachfolgende Tipps für das gleiche Spiel werden nicht gewertet. Man kann einzeln tippen, mehrere Tipps oder Tipps für die gesamte Hinrunde einreichen.
website security
Tippspiel-Mail/Tippabgabe ohne Formular und/oder Anfragen: biebertipp@euro4fair.de
Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Punkte Punkte alt Rang alt
1 Holzapfel, Timo 6 5 11 61 57 1
2 Oestreich, Daniel 5 4 10 52 52 2
3 Krauss, Peter 3 4 14 52 52 3
4 Lauer, Nadine 4 2 14 50 48 4
5 Betz, Thomas 3 7 8 49 46 6
6 Hebe, Melanie 3 4 12 48 48 5
7 Betz, Benjamin 6 4 5 46 42 9
8 Loutschni, Marco 3 4 11 46 44 8
9 Kunkel, Jochem 4 2 11 44 44 7
10 Holzapfel, Maya 1 5 11 41 38 10
11 Geis, Alexandra 4 2 8 38 34 12
12 Lemmer, Juliane 1 5 9 37 37 11
13 Geis, Winfried 4 1 8 35 33 14
14 Engel, Thomas 2 0 13 34 34 13
15 Krebs, Harald 1 4 8 32 32 15
16 Hebe, Isabella 0 2 10 26 24 18
17 Kreuzer, Jürgen 0 3 8 25 25 16
Abschluss-Tabelle 2024/2025