EFC Bieber EURO4FAIR
Tabelle vom 17.03.2024 zum Aktualisieren F5 drücken
Die Eingabe des Namens in den Tippformularen müssen Klarnamen sein  also keine Nicknamen, Spitznamen oder ähnliches. Der erste abgegebene Tipp zählt. Nachfolgende Tipps für das gleiche Spiel werden nicht gewertet. Man kann einzeln tippen, mehrere Tipps oder Tipps für die gesamte Rückrunde einreichen.
website security
Tippspiel-Mail/Tippabgabe ohne Formular und/oder Anfragen: biebertipp@euro4fair.de
Rang Name 4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte Punkte Punkte alt Rang alt
1 Krauss, Peter 3 0 11 34 34 1
2 Hebe, Melanie 4 2 4 30 30 2
3 Oestreich, Daniel 4 0 7 30 30 3
4 Engel, Thomas 4 1 5 29 25 5
5 Geis, Christoph 3 1 7 29 27 4
6 Gruber, Dominique 3 1 6 27 23 8
7 Gossmann, Julian 0 4 7 26 23 11
8 Geis, Alexandra 2 1 7 25 25 6
9 Lemmer, Juliane 2 2 5 24 24 7
10 Geis, Andreas 2 1 6 23 23 8
11 Gossmann, Daniela 1 1 8 23 23 10
12 Gruber, Katrin 1 3 3 19 19 12
13 Holzapfel, Timo 1 1 5 17 13 14
14 Gossmann, Leon 1 1 3 13 13 13
15 Krebs, Harald 1 0 4 12 12 15
Zum Tippspiel-Formular für die Rückrunde 23/24 bitte hier klicken